Snelste tijden
Klassement van 2026
Per jaar
De snelste 10 van 2026
The Wheelhouse
| Plaats | Tijd | Team |
|---|---|---|
| 1 | 41:17 | The frenchies |
| 2 | 46:45 | Bestuur 16-17 |
| 3 | 50:04 | Plienelien the best |
| 4 | 52:04 | Koopman |
| 5 | 57:03 | Team Sherlock |
| 6 | 57:27 | The Boys |
| 7 | 57:34 | Makrijosa |
| 8 | 58:30 | Labgeneuzel |
| 9 | 58:36 | Blabla |
| 10 | 58:38 | MiNDS |
The Oval Office
| Plaats | Tijd | Team |
|---|---|---|
| 1 | 51:19 | Sokje |
| 2 | 54:16 | Team Trump |
| 3 | 55:22 | De houtsnippers |
| 4 | 56:40 | Ovaaltjes |
| 5 | 56:46 | Pleinlady's |
| 6 | 57:27 | Seabird |
| 7 | 58:01 | Besluiteloze Jonnes |
| 8 | 58:25 | De unicorn Squad |
| 9 | 59:08 | Amici per sempre |
| 10 | 59:37 | De Keurhorstjes |
Recente beoordelingen
| Datum | Team | Escaperoom | Beoordeling | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 16-11 | De unicorn Squad | The Oval Office | 5/5 sterren | 58:25 |
| 14-11 | 5 | The Oval Office | 5/5 sterren | Bijna gehaald |
| 14-11 | Amici per sempre | The Oval Office | 5/5 sterren | 59:08 |
| 06-11 | F1 Boys | The Oval Office | 5/5 sterren | Bijna gehaald |
| 15-05 | Fourmidable | The Wheelhouse | 5/5 sterren | Bijna gehaald |
| 28-03 | Team Sherlock | The Wheelhouse | 5/5 sterren | 57:03 |
| 01-03 | Fakka $kitta | The Wheelhouse | 5/5 sterren | Bijna gehaald |
| 10-02 | Kartfly | The Oval Office | 5/5 sterren | Bijna gehaald |
| 25-01 | Heuvel-Dost | The Oval Office | 5/5 sterren | Bijna gehaald |
| 21-12 | De kapgenoten | The Wheelhouse | 5/5 sterren | Bijna gehaald |
| 21-12 | Skischule Grun | The Wheelhouse | 5/5 sterren | Bijna gehaald |
| 11-12 | Gemeente Hardenberg | The Wheelhouse | 5/5 sterren | 59:53 |
| 21-11 | sherlock dijk | The Oval Office | 5/5 sterren | 53:02 |
| 20-11 | Team Wheelhouse | The Wheelhouse | 3/5 sterren | 59:52 |
| 16-11 | Washington DCC | The Oval Office | 5/5 sterren | Bijna gehaald |
- Knutselparadijs The Wheelhouse 42:30:00
- Bestuur 16-17 The Wheelhouse 46:45
- De unicorn Squad The Oval Office 58:25
- Zeepaardjes The Oval Office Bijna gehaald
- Amici per sempre The Oval Office 59:08
- Geen Idee FC The Oval Office Bijna gehaald
- 5 The Oval Office Bijna gehaald
- Lekker met de meiden The Wheelhouse Bijna gehaald
- Jassie’s verjaardagscommittee The Oval Office Bijna gehaald
- Vakantiegangers The Oval Office 59:53