Snelste tijden
Klassement
Per jaar
De snelste 10
The Wheelhouse
| Plaats | Tijd | Team |
|---|---|---|
| 1 | 41:17 | The frenchies |
| 2 | 42:49 | Escapers |
| 3 | 43:15 | Putten |
| 4 | 44:40 | Ademaatjes |
| 5 | 45:36 | Afrondings 2025 |
| 6 | 45:37 | Harde Kern |
| 7 | 46:45 | Bestuur 16-17 |
| 8 | 47:04 | Kramer |
| 9 | 47:32 | Fam ten Hoeve |
| 10 | 48:02 | Leven in de overwinning |
The Oval Office
| Plaats | Tijd | Team |
|---|---|---|
| 1 | 41:36 | Paasei Puzzelaars |
| 2 | 41:50 | Workaholics -1 |
| 3 | 42:52 | Het leven is geen ponykamp |
| 4 | 43:15 | DRAAJD |
| 5 | 46:24 | Muppets |
| 6 | 46:44 | Enig idee? |
| 7 | 47:03 | Sandra Surprise |
| 8 | 47:20 | Team Straatweg |
| 9 | 47:25 | Songfestival |
| 9 | 47:25 | Natte kabouter |
Recente beoordelingen
| Datum | Team | Escaperoom | Beoordeling | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 16-11 | De unicorn Squad | The Oval Office | 5/5 sterren | 58:25 |
| 14-11 | 5 | The Oval Office | 5/5 sterren | Bijna gehaald |
| 14-11 | Amici per sempre | The Oval Office | 5/5 sterren | 59:08 |
| 06-11 | F1 Boys | The Oval Office | 5/5 sterren | Bijna gehaald |
| 15-05 | Fourmidable | The Wheelhouse | 5/5 sterren | Bijna gehaald |
| 28-03 | Team Sherlock | The Wheelhouse | 5/5 sterren | 57:03 |
| 01-03 | Fakka $kitta | The Wheelhouse | 5/5 sterren | Bijna gehaald |
| 10-02 | Kartfly | The Oval Office | 5/5 sterren | Bijna gehaald |
| 25-01 | Heuvel-Dost | The Oval Office | 5/5 sterren | Bijna gehaald |
| 21-12 | De kapgenoten | The Wheelhouse | 5/5 sterren | Bijna gehaald |
| 21-12 | Skischule Grun | The Wheelhouse | 5/5 sterren | Bijna gehaald |
| 11-12 | Gemeente Hardenberg | The Wheelhouse | 5/5 sterren | 59:53 |
| 21-11 | sherlock dijk | The Oval Office | 5/5 sterren | 53:02 |
| 20-11 | Team Wheelhouse | The Wheelhouse | 3/5 sterren | 59:52 |
| 16-11 | Washington DCC | The Oval Office | 5/5 sterren | Bijna gehaald |
- Knutselparadijs The Wheelhouse 42:30:00
- Bestuur 16-17 The Wheelhouse 46:45
- De unicorn Squad The Oval Office 58:25
- Zeepaardjes The Oval Office Bijna gehaald
- Amici per sempre The Oval Office 59:08
- Geen Idee FC The Oval Office Bijna gehaald
- 5 The Oval Office Bijna gehaald
- Lekker met de meiden The Wheelhouse Bijna gehaald
- Jassie’s verjaardagscommittee The Oval Office Bijna gehaald
- Vakantiegangers The Oval Office 59:53