Snelste tijden
Klassement
Per jaar
De snelste 10
The Wheelhouse
Plaats | Tijd | Team |
---|---|---|
1 | 42:49 | Escapers |
2 | 44:40 | Ademaatjes |
3 | 47:04 | Kramer |
4 | 47:32 | Fam ten Hoeve |
5 | 48:03 | Het leven is geen Ponykamp |
6 | 48:52 | MeiBonPeeLan |
7 | 48:56 | Piraten meiden |
8 | 49:02 | Tuig van de richel |
9 | 49:25 | MIDI |
10 | 49:57 | Diederick |
The Oval Office
Plaats | Tijd | Team |
---|---|---|
1 | 42:52 | Het leven is geen ponykamp |
2 | 47:03 | Sandra Surprise |
3 | 47:51 | AllehoopopKevin |
4 | 49:49 | Reistebollie |
5 | 50:00 | Brons |
5 | 50:00 | No Surrender |
7 | 50:40 | Greving |
8 | 51:09 | De Voarters |
9 | 51:20 | Co+productie |
10 | 51:26 | Em va Anh |
Recente beoordelingen
Datum | Team | Escaperoom | Beoordeling | Tijd |
---|---|---|---|---|
28-05 | Loohorst 432 vrouwen | The Oval Office | 5/5 sterren | 54:38 |
22-05 | Fam. Katoele | The Wheelhouse | 4/5 sterren | 55:28 |
06-05 | Anner Oelen | The Wheelhouse | 5/5 sterren | Bijna gehaald |
30-04 | Team | The Wheelhouse | 5/5 sterren | 51:18 |
24-04 | Team 2001 | The Wheelhouse | 4/5 sterren | 54:30 |
23-04 | Wij | The Wheelhouse | 5/5 sterren | 58:05 |
22-04 | Zij | The Oval Office | 5/5 sterren | 59:15 |
10-04 | De Heesewijkjes | The Oval Office | 4/5 sterren | Bijna gehaald |
08-04 | Van der Bunt | The Wheelhouse | 5/5 sterren | Bijna gehaald |
25-03 | Midfielt | The Oval Office | 5/5 sterren | 56:00 |
24-03 | Geenteamnaam 1 | The Oval Office | 5/5 sterren | Bijna gehaald |
13-03 | Talitha 2 | The Oval Office | 4/5 sterren | Bijna gehaald |
13-03 | Talitha 1 | The Wheelhouse | 4/5 sterren | Bijna gehaald |
05-03 | Fam ten Hoeve | The Wheelhouse | 4/5 sterren | 47:32 |
05-03 | Hemrik coolio’s | The Oval Office | 5/5 sterren | 59:51 |
- Fam van lenthe The Wheelhouse 59:32
- Loohorst 432 vrouwen The Oval Office 54:38
- Miron, Ben, Hugo en Mariet The Oval Office 59:16
- Kamer 2 The Wheelhouse 55:39
- Kamer 1 The Oval Office 51:28
- Tjalleberd The Oval Office 56:50
- RUBKEEJENGERAAG The Oval Office Bijna gehaald
- Fam. Katoele The Wheelhouse 55:28
- Rch The Oval Office Bijna gehaald
- RCH The Wheelhouse Bijna gehaald