Snelste tijden
Klassement
Per jaar
De snelste 10
The Wheelhouse
Plaats | Tijd | Team |
---|---|---|
1 | 42:49 | Escapers |
2 | 44:40 | Ademaatjes |
3 | 47:04 | Kramer |
4 | 47:32 | Fam ten Hoeve |
5 | 48:03 | Het leven is geen Ponykamp |
6 | 48:41 | Club van drie |
7 | 48:45 | TRIBS |
8 | 48:52 | MeiBonPeeLan |
9 | 48:56 | Piraten meiden |
10 | 49:02 | Tuig van de richel |
The Oval Office
Plaats | Tijd | Team |
---|---|---|
1 | 41:36 | Paasei Puzzelaars |
2 | 41:50 | Workaholics -1 |
3 | 42:52 | Het leven is geen ponykamp |
4 | 46:24 | Muppets |
5 | 46:44 | Enig idee? |
6 | 47:03 | Sandra Surprise |
7 | 47:20 | Team Straatweg |
8 | 47:25 | Natte kabouter |
9 | 47:51 | AllehoopopKevin |
10 | 48:47 | Ontsnappen Optioneel |
Recente beoordelingen
Datum | Team | Escaperoom | Beoordeling | Tijd |
---|---|---|---|---|
20-06 | The Navigators | The Wheelhouse | 4/5 sterren | Bijna gehaald |
16-06 | Ter Steege | The Oval Office | 5/5 sterren | Bijna gehaald |
16-06 | Ter Steege | The Wheelhouse | 5/5 sterren | Bijna gehaald |
15-06 | Fam. Wekking | The Oval Office | 4/5 sterren | Bijna gehaald |
09-06 | De Timmercrew | The Oval Office | 4/5 sterren | 59:39 |
07-06 | Basketballers | The Wheelhouse | 5/5 sterren | Bijna gehaald |
30-05 | Ontsnappen Optioneel | The Oval Office | 5/5 sterren | 48:47 |
23-05 | Kikkertjes | The Oval Office | 5/5 sterren | Bijna gehaald |
18-05 | Vliegboys | The Oval Office | 5/5 sterren | Bijna gehaald |
04-05 | Hocus pocus | The Oval Office | 5/5 sterren | 59:55 |
29-04 | De lenters legendes | The Wheelhouse | 5/5 sterren | Bijna gehaald |
25-04 | Snorro | The Wheelhouse | 5/5 sterren | Bijna gehaald |
22-04 | LAT-relatie | The Wheelhouse | 5/5 sterren | Bijna gehaald |
19-04 | Panda club | The Oval Office | 5/5 sterren | Bijna gehaald |
22-03 | The powerjets | The Wheelhouse | 4/5 sterren | Bijna gehaald |
- Bultjes The Oval Office Bijna gehaald
- 4 bier, 1 0.0 tafel 12 The Oval Office 56:38
- Natte kabouter The Oval Office 47:25
- Dierendag The Oval Office Bijna gehaald
- De Pinguïns The Wheelhouse 59:38
- Bertine Broekroelofs The Wheelhouse 49:37
- MarsWeijde The Oval Office 54:41
- White star The Oval Office 54:55
- The Navigators The Wheelhouse Bijna gehaald
- Fam. Wekking The Oval Office Bijna gehaald