Snelste tijden
Klassement van 2022
Per jaar
De snelste 10 van 2022
The Wheelhouse
| Plaats | Tijd | Team |
|---|---|---|
| 1 | 44:40 | Ademaatjes |
| 2 | 47:04 | Kramer |
| 3 | 49:02 | Tuig van de richel |
| 4 | 49:57 | Diederick |
| 5 | 51:05 | Bendits team 1 |
| 6 | 51:34 | wijnkemp |
| 7 | 52:28 | Hottub moet aan |
| 8 | 53:20 | Tromp 2 |
| 9 | 53:38 | Brillen |
| 10 | 53:43 | Escape Vibers |
The Oval Office
| Plaats | Tijd | Team |
|---|---|---|
| 1 | 49:49 | Reistebollie |
| 2 | 50:40 | Greving |
| 3 | 51:20 | Co+productie |
| 4 | 51:26 | Em va Anh |
| 5 | 51:40 | Tiet zat. |
| 6 | 52:27 | viespeukjes |
| 7 | 54:30 | Minkjannegies |
| 8 | 55:22 | Lisanne en Quin |
| 8 | 55:22 | B&V 2 |
| 10 | 55:39 | Maas |
Recente beoordelingen
| Datum | Team | Escaperoom | Beoordeling | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 16-11 | De unicorn Squad | The Oval Office | 5/5 sterren | 58:25 |
| 14-11 | 5 | The Oval Office | 5/5 sterren | Bijna gehaald |
| 14-11 | Amici per sempre | The Oval Office | 5/5 sterren | 59:08 |
| 06-11 | F1 Boys | The Oval Office | 5/5 sterren | Bijna gehaald |
| 15-05 | Fourmidable | The Wheelhouse | 5/5 sterren | Bijna gehaald |
| 28-03 | Team Sherlock | The Wheelhouse | 5/5 sterren | 57:03 |
| 01-03 | Fakka $kitta | The Wheelhouse | 5/5 sterren | Bijna gehaald |
| 10-02 | Kartfly | The Oval Office | 5/5 sterren | Bijna gehaald |
| 25-01 | Heuvel-Dost | The Oval Office | 5/5 sterren | Bijna gehaald |
| 21-12 | De kapgenoten | The Wheelhouse | 5/5 sterren | Bijna gehaald |
| 21-12 | Skischule Grun | The Wheelhouse | 5/5 sterren | Bijna gehaald |
| 11-12 | Gemeente Hardenberg | The Wheelhouse | 5/5 sterren | 59:53 |
| 21-11 | sherlock dijk | The Oval Office | 5/5 sterren | 53:02 |
| 20-11 | Team Wheelhouse | The Wheelhouse | 3/5 sterren | 59:52 |
| 16-11 | Washington DCC | The Oval Office | 5/5 sterren | Bijna gehaald |
- Knutselparadijs The Wheelhouse 42:30:00
- Bestuur 16-17 The Wheelhouse 46:45
- De unicorn Squad The Oval Office 58:25
- Zeepaardjes The Oval Office Bijna gehaald
- Amici per sempre The Oval Office 59:08
- Geen Idee FC The Oval Office Bijna gehaald
- 5 The Oval Office Bijna gehaald
- Lekker met de meiden The Wheelhouse Bijna gehaald
- Jassie’s verjaardagscommittee The Oval Office Bijna gehaald
- Vakantiegangers The Oval Office 59:53