Snelste tijden
Klassement van 2023
Per jaar
De snelste 10 van 2023
The Wheelhouse
| Plaats | Tijd | Team |
|---|---|---|
| 1 | 42:49 | Escapers |
| 2 | 47:32 | Fam ten Hoeve |
| 3 | 48:45 | TRIBS |
| 4 | 48:52 | MeiBonPeeLan |
| 5 | 48:56 | Piraten meiden |
| 6 | 50:00 | Team 2 |
| 7 | 50:28 | Delftlanden |
| 8 | 50:43 | Scotland Yeti |
| 9 | 50:45 | De hongerige wolven |
| 10 | 51:18 | Team |
The Oval Office
| Plaats | Tijd | Team |
|---|---|---|
| 1 | 47:03 | Sandra Surprise |
| 2 | 47:51 | AllehoopopKevin |
| 3 | 50:00 | No Surrender |
| 4 | 51:28 | Kamer 1 |
| 5 | 51:49 | Parkeergarage in Frankrijk |
| 6 | 52:10 | Broeders |
| 7 | 52:34 | Hereijgers |
| 8 | 52:38 | Team 1 |
| 9 | 52:47 | Stilo |
| 10 | 53:12 | Idema |
Recente beoordelingen
| Datum | Team | Escaperoom | Beoordeling | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 16-11 | De unicorn Squad | The Oval Office | 5/5 sterren | 58:25 |
| 14-11 | 5 | The Oval Office | 5/5 sterren | Bijna gehaald |
| 14-11 | Amici per sempre | The Oval Office | 5/5 sterren | 59:08 |
| 06-11 | F1 Boys | The Oval Office | 5/5 sterren | Bijna gehaald |
| 15-05 | Fourmidable | The Wheelhouse | 5/5 sterren | Bijna gehaald |
| 28-03 | Team Sherlock | The Wheelhouse | 5/5 sterren | 57:03 |
| 01-03 | Fakka $kitta | The Wheelhouse | 5/5 sterren | Bijna gehaald |
| 10-02 | Kartfly | The Oval Office | 5/5 sterren | Bijna gehaald |
| 25-01 | Heuvel-Dost | The Oval Office | 5/5 sterren | Bijna gehaald |
| 21-12 | De kapgenoten | The Wheelhouse | 5/5 sterren | Bijna gehaald |
| 21-12 | Skischule Grun | The Wheelhouse | 5/5 sterren | Bijna gehaald |
| 11-12 | Gemeente Hardenberg | The Wheelhouse | 5/5 sterren | 59:53 |
| 21-11 | sherlock dijk | The Oval Office | 5/5 sterren | 53:02 |
| 20-11 | Team Wheelhouse | The Wheelhouse | 3/5 sterren | 59:52 |
| 16-11 | Washington DCC | The Oval Office | 5/5 sterren | Bijna gehaald |
- Knutselparadijs The Wheelhouse 42:30:00
- Bestuur 16-17 The Wheelhouse 46:45
- De unicorn Squad The Oval Office 58:25
- Zeepaardjes The Oval Office Bijna gehaald
- Amici per sempre The Oval Office 59:08
- Geen Idee FC The Oval Office Bijna gehaald
- 5 The Oval Office Bijna gehaald
- Lekker met de meiden The Wheelhouse Bijna gehaald
- Jassie’s verjaardagscommittee The Oval Office Bijna gehaald
- Vakantiegangers The Oval Office 59:53