Recente beoordelingen
Datum | Team | Escaperoom | Beoordeling | Tijd |
---|---|---|---|---|
17-11 | De Kwesties | The Wheelhouse | 4/5 sterren | 53:26 |
09-11 | Fokkerties | The Wheelhouse | 5/5 sterren | Bijna gehaald |
03-11 | Claudia Zeelenberg | The Wheelhouse | 5/5 sterren | Bijna gehaald |
27-10 | Buurtjes | The Wheelhouse | 4/5 sterren | Bijna gehaald |
25-10 | Escape the family | The Oval Office | 5/5 sterren | 58:10 |
25-10 | Koetshuus 1 | The Wheelhouse | 4/5 sterren | Bijna gehaald |
25-10 | Koetshuus 2 | The Oval Office | 4/5 sterren | Bijna gehaald |
23-10 | Team 1 | The Wheelhouse | 5/5 sterren | Bijna gehaald |
22-06 | Boomers | The Oval Office | 5/5 sterren | 50:02 |
15-04 | Koetjes & Kalfjes | The Wheelhouse | 4/5 sterren | 58:25 |
02-04 | Team PEA-A | The Oval Office | 5/5 sterren | 59:05 |
01-04 | Sluitjes | The Oval Office | 5/5 sterren | Bijna gehaald |
25-03 | The Training Club | The Wheelhouse | 5/5 sterren | 59:32 |
25-03 | Zamiboys | The Oval Office | 5/5 sterren | Bijna gehaald |
10-03 | Team 2 | The Wheelhouse | 5/5 sterren | 59:23 |
- Taxiwerq 1 The Wheelhouse 58:08
- Ladies HR Jarola The Wheelhouse Bijna gehaald
- Bouwmeester The Oval Office Bijna gehaald
- De Kwesties The Wheelhouse 53:26
- Paasei Puzzelaars The Oval Office 41:36
- Rozemaatjes The Wheelhouse Bijna gehaald
- Groep 8 The Oval Office 53:38
- Max half uur The Wheelhouse 53:57
- Proost he! The Oval Office 59:55
- De blije bende The Wheelhouse Bijna gehaald